SCC-CONTROLE DE CORRIDAS                                                                                 Data: 15/02/17 
J CHIP                                       *** RELATRIO PRELIMINAR ***                                Hora: 19:20:38 
                                             CLASSIFICACAO POR CATEGORIA                                 Pg.:        1 
                                         EVENTO: 0088 - MARATONA DO VINHO 2017                                          
                                                  PROVA: 03 - DUPLAS                                                    
________________________________________________________________________________________________________________________
ORDEM NRO.  NOME                                   SEXO   TEMPO    (Km/h)  EQUIPE/PATROCINADOR                     
________________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA: A - DUPLA MASCULINO
    1 00218 DANIELSILVA RUN / GUERRA SA              M  03:14:55  12,989   DIEGO/PAULO                                  
    2 00214 PASSO A PASSO ASSESORIA ESPORT           M  03:18:03  12,783   CLEITON/WANDERLEY                            
    3 00227 JOS/MOISES                              M  03:25:45  12,305   JOS/MOISES                                  
    4 00240 GIRARDI                                  M  03:47:15  11,141   RODRIGO/EDIO                                 
    5 00223 ATIVRUN 2                                M  04:09:44  10,138   FABIO/INACIO                                 
    6 00242 URBANO/LVARO                            M  04:37:34   9,121   URBANO/LVARO                                
    7 00210 BANRISUL                                 M  04:39:16   9,066   DENILSON/EVANDRO                             
    8 00229 GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA               M  04:41:50   8,983   JULIANO/OLINTHO                              
    9 00224 KALABIA RUNNERS                          M  05:01:06   8,408   GILMAR/JULIAN                                
   10 00221 BANRIRUNNERS 4                           M  05:05:07   8,297   EVERTON/NEWTON                               
   11 00206 TURTLESPORTS                             M  05:26:17   7,759   ANDERSON/ALVARO                              
   12 00237 AVULSO 2                                 M  06:04:56   6,937   RAONI/GERALDO                                
   13 00225 LOS DOS AMIGOS                           M  06:12:06   6,804   GUSTAVO/EVERTON                              
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    13
 
CATEGORIA: B - DUPLA FEMININO
    1 00222 ALL WIN 1                                F  05:16:57   7,988   FABIANA/VIVIANE                              
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     1
 
CATEGORIA: C - DUPLA MISTO
    1 00205 ATIVRUN 1                                N  03:51:02  10,958   ANA/HENRIQUE                                 
    2 00204 BIS PIZZA / FARMCIA MARIN               N  03:51:44  10,925   ALVARO/ADRIANE                               
    3 00234 ACMOSC MONDA                            N  04:02:14  10,451   NEILA/MAURI                                  
    4 00230 CARGOCENTER- PANGARS SERRA              N  04:03:01  10,418   JUREMA/GILMAR                                
    5 00235 PAULO VIANA RUNNING TEAM                 N  04:08:50  10,174   PAULO/CHAIANE                                
    6 00213 GLORIA RUNNERS                           N  04:11:53  10,051   CLAUDIA/RODRIGO                              
    7 00239 ROBERVAL/ALICE                           N  04:15:38   9,904   ROBERVAL/ALICE                               
    8 00216 DENISON/LETICIA                          N  04:26:47   9,490   DENISON/LETICIA                              
    9 00215 BTR                                      N  04:27:29   9,465   DALILA/MARCELO                               
   10 00209 CARINA/RONALDO                           N  04:30:26   9,362   CARINA/RONALDO                               
   11 00217 TEAM MATILHA                             N  04:33:10   9,268   DIEGO/DENISE                                 
   12 00236 CORSAN 1                                 N  04:38:48   9,081   RAISSA/PABLO                                 
   13 00208 BANRIRUNNERS 1                           N  04:43:29   8,931   CAMILA/ANDRE                                 
   14 00211 BANRIRUNNERS 2                           N  04:44:47   8,890   CLAUDIA/DNIO                                
   15 00232 EPJ                                      N  05:05:33   8,286   MARIEANNNE/LEANDRO                           
   16 00212 ULTRALOUCOS                              N  05:26:28   7,755   CLAUDIA/PEDRO                                
   17 00226 JAQUELINE/ALEX                           N  05:27:19   7,735   JAQUELINE/ALEX                               
   18 00243 WILLPOWER                                N  05:34:06   7,578   DECIO/ELISABETH                              
   19 00241 ROSANA/LUIZ                              N  05:37:31   7,501   ROSANA/LUIZ                                  
   20 00231 LILIA/CIDRO                              N  05:43:49   7,364   LILIA/CIDRO                                  
   21 00228 AVULSO 1                                 N  06:04:49   6,940   JULIANA/MARCELO                              
   22 00233 BBRUNNERS                                N  06:23:26   6,603   MARLISE/SAMUEL                               
   23 00203 TRILOPEZ                                 N  06:45:04   6,250   ALESSANDRA/MARCELO                           
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    23
 
