SCC-CONTROLE DE CORRIDAS                                                                                 Data: 12/02/17 
J CHIP                                       *** RELATRIO PRELIMINAR ***                                Hora: 14:55:05 
                                             CLASSIFICACAO POR CATEGORIA                                 Pg.:        1 
                                         EVENTO: 0088 - MARATONA DO VINHO 2017                                          
                                                  PROVA: 05 - OCTETO                                                    
________________________________________________________________________________________________________________________
ORDEM NRO.  NOME                                   SEXO   TEMPO    (Km/h)  EQUIPE/PATROCINADOR                     
________________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA: C - OCTETO MISTO
    1 00813 CORREDORES DA SERRA.                     N  03:16:51  12,861   VANDER/SRGIO/ALISSON/ANELISE/REGIS/CRIS     
    2 00808 WINNERS/ADIDAS/POWERADE CAVEIR           N  03:50:14  10,996   JULIANO/JEFERSON/NILTON/ANDERSON/MAURICI     
    3 00803 TAURO BONORINO                           N  03:58:44  10,605   DANIELA/ANAEL/MILTON/DAIANA/ANDR/MARCEL     
    4 00814 AVULSO OCTETO                            N  04:47:11   8,816   ALINE/CARLA/MARCIA/CAROL/PAULO/LUIS/DANI     
    5 00804 CONCORDIA E CIA                          N  04:50:13   8,723   ELOISA/DANIELA/MARCIANO/MATEUS/MARCIA/AR     
    6 00811 WINNERS/ADIDAS/POWERADE OCT1             N  04:56:14   8,546   PAULO/THAIS/FRANCINE/MAXIMILIAM/PRISCILL     
    7 00801 REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL              N  04:59:35   8,451   CAMILA/MICHELE/GILMAR/ILCE/MAIKEL/WANESS     
    8 00810 CORSAN 2                                 N  04:59:48   8,445   ODILON/MARIA/ALIZIA/PAULO/KELLY/GRAZIELE     
    9 00802 BANRIRUNNERS 5                           N  05:06:18   8,265   CAROLINA/FABIANE/OLGA/KATIA/LEIDIANA/GAB     
   10 00812 WINNERS/ADIDAS/POWERADE OCT2             N  05:16:18   8,004   SHEILA/TIAGO/MARLISE/PRISCILLA/DBORA/GR     
   11 00806 PEPERONI                                 N  05:19:03   7,935   ILANE/ALAN/AUGUSTO/CRISTINA/JULIANA/PAUL     
   12 00805 -                                        N  05:21:06   7,884   GLAUCEA/PRISCILA/CLEITON/JACQUELINE/ARNA     
   13 00807 Y RUNNING                                N  05:23:45   7,820   JAMES/PAULO/BRUNO/WANESKA/SUZANA/BIANCA/     
   14 00809 EQUIPE LEILA MENEZES                     N  05:39:15   7,463   LEILA/GLEDYS/JOSIMAR/LILIAN/LOUISE/LUIS/     
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    14
 
