SCC-CONTROLE DE CORRIDAS                                                                                 Data: 12/02/17 
J CHIP                                       *** RELATRIO PRELIMINAR ***                                Hora: 14:54:45 
                                             CLASSIFICACAO POR CATEGORIA                                 Pg.:        1 
                                         EVENTO: 0088 - MARATONA DO VINHO 2017                                          
                                                 PROVA: 04 - QUARTETOS                                                  
________________________________________________________________________________________________________________________
ORDEM NRO.  NOME                                   SEXO   TEMPO    (Km/h)  EQUIPE/PATROCINADOR                     
________________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA: A - QUARTETO MASCULINO
    1 00423 SANTANA DO LIVRAMENTO                    M  03:16:28  12,886   LEONARDO/EVANDRO/LUIZ/PAULO                  
    2 00430 FDBK RUNNERS                             M  03:18:06  12,780   RAMIRES/RENAN/MATHEUS/RAFAEL                 
    3 00422 RELMPAGO\VAMOQUEVAMO                    M  03:38:25  11,591   JUNIOR/JOCELI/JOS/MARIO                     
    4 00413 BRUTUS DO GACHO                         M  03:39:16  11,546   GABRIEL/GUILHERME/MACIEL/ANDERSON            
    5 00410 ALL WIN 2                                M  03:41:35  11,425   FELIPE/IVAN/AUGUSTO/FELIPE                   
    6 00417 QUEBRA VENTO                             M  03:43:13  11,342   IVANOR/EDEMAR/ESTEVAO/JESUS                  
    7 00433 RUN TREINOS E PROVAS.                    M  04:03:18  10,406   RODRIGO/VINICIUS/LUIS/VANDER                 
    8 00420 HERMELU RUNNERS 3                        M  04:16:02   9,888   JOSE/JOSEMAR/LEONARDO/SIDENEI                
    9 00424 CONTRA TEMPO 2                           M  04:44:44   8,891   LUCAS/FLAVIO/DENILSON/FERNANDO               
   10 00401 ENDORFINE SPORTS BRASIL                  M  04:55:59   8,554   ALEXANDRE/JEFERSON/LEONARDO/LEONARDO         
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    10
 
CATEGORIA: B - QUARTETO FEMININO
    1 00414 FDBK RUNNERS/ASCOA                       F  03:57:28  10,661   GISELE/LISANDRA/FRANCIELE/FABRICIA           
    2 00404 BRUNA/CATIA/IDIALENE/VIVIAN              F  04:25:10   9,548   BRUNA/CATIA/IDIALENE/VIVIAN                  
    3 00412 ENDORFINE SPORTS BRASIL 2                F  04:25:18   9,543   FERNANDA/FERNANDA/CATIA/JANETE               
    4 00406 CONTRA TEMPO 1                           F  05:17:48   7,966   CLAUDIA/VANESSA/CASSIANE/MARCELLE            
    5 00419 ALL WIN 3                                F  05:27:11   7,738   JENIFER/CLUDIA/LGIA/GIOVANA                
    6 00411 WBR TEAM                                 F  06:32:04   6,457   FERNANDA/ANGELA/LUCIANA/SANDRA               
    7 00426 RN RUNNERS 2                             F  06:37:34   6,368   MARLENE/ALINE/GABRIELA/CAROLINA              
    8 00434 NO TEM                                  F  06:53:59   6,115   SONILEIDE/MARCIA/ROSANA/ELIANE               
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     8
 
CATEGORIA: C - QUARTETO MISTO
    1 00407 HERMELU RUNNERS 2                        N  03:45:43  11,216   DANIEL/GABRIEL/SAMUEL/VANESSA                
    2 00403 HERMELU RUNNERS 1                        N  04:14:10   9,961   ANDR/ROQUE/PATRICIA/FELIPE                  
    3 00402 ENDORFINE SPORTS BRASIL 1                N  04:14:28   9,949   ALINE/SADI/ODIRLEI/GUSTAVO                   
    4 00416 PANGARS DA SERRA                        N  04:17:12   9,843   ISAC/RONIZE/LUANA/FBIO                      
    5 00429 SEBASTIANY MVEIS                        N  04:20:20   9,725   PATRICIA/GUILHERME/NILTON/AIRTON             
    6 00425 MARCELO DE JESUS                         N  04:30:26   9,362   MARCELO/FERNANDA/MARCELO/FABIANA             
    7 00415 QUARTETO FANTSTICO                      N  04:51:39   8,681   GISELLA/ALINE/DANIEL/MAICON                  
    8 00428 CONTRA TEMPO 3                           N  04:52:02   8,669   MICHELLE/WOLMIR/DIEGO/RICARDO                
    9 00418 IPANEMA SPORTS                           N  04:53:26   8,628   JAIRO/ELISABETH/JANAINA/HEVERTON             
   10 00427 CUSCO - EQUIPE CANICROSS                 N  05:04:47   8,307   MAURICIO/CAMILA/GRGORI/LETCIA              
   11 00431 AMIGOS                                   N  05:07:26   8,235   RESELEI/JAIME/ANGELO/DOLORES                 
   12 00408 RENGUEANDO NIS CHEGA                    N  05:38:31   7,479   DENISE/ALBANO/SHANA/JEFFERSON                
   13 00421 LUIZ SOUZA - O PINGA                     N  05:59:42   7,038   JULIANNA/EDILSON/ELVIS/GIANE                 
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    13
 
